<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economie</title>
	<atom:link href="https://mylenecolmar.com/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mylenecolmar.com/category/grands-enjeux/economie/</link>
	<description>Parlons de la Grande Caraïbe</description>
	<lastBuildDate>Sun, 13 Sep 2026 13:41:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1.2</generator>

<image>
	<url>https://mylenecolmar.com/wp-content/uploads/2026/08/cropped-logo-lbmc-transparent-32x32.png</url>
	<title>Economie</title>
	<link>https://mylenecolmar.com/category/grands-enjeux/economie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Pas encore abonné ?  Voici ma newsletter de rentrée !  </title>
		<link>https://mylenecolmar.com/pas-encore-abonne-voici-ma-newsletter-de-rentree/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2026 11:28:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=55644</guid>

					<description><![CDATA[<p>700 personnes sont abonnées à ma newsletter. C’est bien, mais j’aimerais qu’elle soit encore plus lue. Alors, pour inciter ceux qui hésitent encore et pour la présenter à ceux qui ne la connaissent pas, je vous partage celle que j’ai envoyée lundi 7 septembre, après une pause durant les grandes vacances. Très belle rentrée ! [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/pas-encore-abonne-voici-ma-newsletter-de-rentree/">Pas encore abonné ?  Voici ma newsletter de rentrée !  </a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pont atlantique : 5 ans après, l&#8217;Afrique et la Caraïbe passent des symboles aux chantiers</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/pont-atlantique-5-ans-apres-lafrique-et-la-caraibe-passent-des-symboles-aux-chantiers/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 07 Sep 2026 21:52:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=55639</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Journée Afrique-CARICOM du 7 septembre 2026 marque le cinquième anniversaire d&#8217;un rapprochement lancé en pleine pandémie. Le président en exercice de la CARICOM, Philip J. Pierre, la Première ministre de la Barbade, Mia Mottley, et le Premier ministre de Saint-Kitts-and-Nevis, Terrance Drew, ont publié le même jour trois déclarations qui, mises bout à bout, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/pont-atlantique-5-ans-apres-lafrique-et-la-caraibe-passent-des-symboles-aux-chantiers/">Pont atlantique : 5 ans après, l&rsquo;Afrique et la Caraïbe passent des symboles aux chantiers</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Haïti : la facture de la stabilité s&#8217;élèverait à 2,24 milliards d&#8217;euros</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/haiti-la-facture-de-la-stabilite-seleverait-a-224-milliards-deuros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 13:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=55627</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trois documents permettent aujourd&#8217;hui de mesurer, chiffres à l&#8217;appui, l&#8217;ampleur de l&#8217;engagement interaméricain en Haïti et la distance qui sépare encore les intentions des décaissements. Lus ensemble, ces textes racontent une année de diagnostic partagé, d&#8217;unanimité diplomatique et de financement encore fragmentaire. Un pays réduit à ses statistiques La feuille de route ouvre par une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/haiti-la-facture-de-la-stabilite-seleverait-a-224-milliards-deuros/">Haïti : la facture de la stabilité s&rsquo;élèverait à 2,24 milliards d&rsquo;euros</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Choose Outre-mer : le 1er octobre, Paris mettra ses territoires en vitrine devant les investisseurs</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/choose-outre-mer-le-1er-octobre-paris-mettra-ses-territoires-en-vitrine-devant-les-investisseurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 13:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=55596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le premier sommet économique « Choose Outre-mer » se tiendra le 1er octobre 2026 à la Banque de France, à Paris. Voulu par la ministre des Outre-mer Naïma Moutchou, il entend transposer aux territoires ultramarins la mécanique de « Choose France » et attirer les capitaux privés vers la Guyane, les Antilles, l&#8217;océan Indien et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/choose-outre-mer-le-1er-octobre-paris-mettra-ses-territoires-en-vitrine-devant-les-investisseurs/">Choose Outre-mer : le 1er octobre, Paris mettra ses territoires en vitrine devant les investisseurs</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>De pire en pire à Cuba : la chaîne hôtelière espagnole Meliá s’en va</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/de-pire-en-pire-a-cuba-la-chaine-hoteliere-espagnole-melia-sen-va/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 14:38:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=53189</guid>

					<description><![CDATA[<p>La chaîne hôtelière espagnole Meliá Hotels International a mis fin, ce 24 juillet 2026, à l&#8217;ensemble de ses activités à Cuba, où elle exploitait 34 établissements. Cette rupture, actée après 36 années de présence ininterrompue, intervient au terme d&#8217;un effet domino provoqué par le durcissement des sanctions américaines contre l&#8217;appareil touristique cubain, et s&#8217;inscrit dans [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/de-pire-en-pire-a-cuba-la-chaine-hoteliere-espagnole-melia-sen-va/">De pire en pire à Cuba : la chaîne hôtelière espagnole Meliá s’en va</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>« 25 by 2025+5 » : le pari caribéen pour sortir la région de sa dépendance alimentaire</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/25-by-20255-le-pari-caribeen-pour-sortir-la-region-de-sa-dependance-alimentaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 12:12:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=52910</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Communauté caribéenne (CARICOM) poursuit son objectif le plus ambitieux en matière agricole : réduire d&#8217;un quart la facture des importations alimentaires de la région, estimée à plus de 6 milliards de dollars américains. Baptisée « Vision 25 by 2025 », puis prolongée sous le nom « 25 x 2025+5 », cette stratégie régionale mobilise [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/25-by-20255-le-pari-caribeen-pour-sortir-la-region-de-sa-dependance-alimentaire/">« 25 by 2025+5 » : le pari caribéen pour sortir la région de sa dépendance alimentaire</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nucléaire civil : la République dominicaine scelle un partenariat stratégique avec les Etats-Unis</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/nucleaire-civil-la-republique-dominicaine-scelle-un-partenariat-strategique-avec-les-etats-unis/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 15:17:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=52572</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les Etats-Unis et la République dominicaine ont signé le 17 juin un mémorandum d&#8217;entente sur la coopération nucléaire civile, un accord diplomatique qui pourrait marquer le point de départ d&#8217;une nouvelle filière énergétique pour le pays caribéen. Cette signature s&#8217;inscrit dans une stratégie plus large des Etats-Unis visant à consolider ses partenariats énergétiques stratégiques dans [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/nucleaire-civil-la-republique-dominicaine-scelle-un-partenariat-strategique-avec-les-etats-unis/">Nucléaire civil : la République dominicaine scelle un partenariat stratégique avec les Etats-Unis</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nicaragua : avec la centrale photovoltaïque Enesolar 1, la Chine s&#8217;impose comme partenaire énergétique stratégique</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/nicaragua-avec-la-centrale-photovoltaique-enesolar-1-la-chine-simpose-comme-partenaire-energetique-strategique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 15:11:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=52568</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Nicaragua a officiellement inauguré en juin 2026 la centrale photovoltaïque Enesolar 1, un projet de 90 millions de dollars financé avec le soutien de la République populaire de Chine. Implantée dans le département de Matagalpa, cette infrastructure de plus de 60 MW illustre l&#8217;approfondissement de la coopération sino-nicaraguayenne en matière d&#8217;énergies renouvelables, cinq ans [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/nicaragua-avec-la-centrale-photovoltaique-enesolar-1-la-chine-simpose-comme-partenaire-energetique-strategique/">Nicaragua : avec la centrale photovoltaïque Enesolar 1, la Chine s&rsquo;impose comme partenaire énergétique stratégique</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CARIFORUM-UE : le partenariat économique renoue le dialogue politique après 5 ans de silence</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/cariforum-ue-le-partenariat-economique-renoue-le-dialogue-politique-apres-5-ans-de-silence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 00:26:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=52002</guid>

					<description><![CDATA[<p>Réunis le 19 juin à Saint-Domingue, en République dominicaine, CARIFORUM et l&#8217;Union européenne ont tenu la cinquième réunion de leur Conseil conjoint dans le cadre de l&#8217;Accord de partenariat économique (APE). Premier rendez-vous politique dédié à cet accord depuis la pandémie de COVID-19, la rencontre a permis de dresser un bilan sans complaisance d&#8217;un partenariat [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/cariforum-ue-le-partenariat-economique-renoue-le-dialogue-politique-apres-5-ans-de-silence/">CARIFORUM-UE : le partenariat économique renoue le dialogue politique après 5 ans de silence</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Martinique tournée vers l&#8217;Hexagone, dos à la Caraïbe : l&#8217;IEDOM chiffre le grand paradoxe de l&#8217;intégration régionale</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/la-martinique-tournee-vers-lhexagone-dos-a-la-caraibe-liedom-chiffre-le-grand-paradoxe-de-lintegration-regionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 19:47:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=50863</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 11 juin, l&#8217;Institut d&#8217;émission des départements d&#8217;outre-mer (IEDOM) a publié une note thématique consacrée à « La Martinique dans son environnement régional ». Sous-titrée « Quelles perspectives d&#8217;intégration caribéenne ? », cette étude interroge la place réelle du département dans son bassin géographique. La note de l&#8217;IEDOM dresse le portrait d&#8217;une Martinique à la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/la-martinique-tournee-vers-lhexagone-dos-a-la-caraibe-liedom-chiffre-le-grand-paradoxe-de-lintegration-regionale/">La Martinique tournée vers l&rsquo;Hexagone, dos à la Caraïbe : l&rsquo;IEDOM chiffre le grand paradoxe de l&rsquo;intégration régionale</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Epidémie d’Ebola : urgence sanitaire internationale, vigilance caribéenne</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/epidemie-debola-urgence-sanitaire-internationale-vigilance-caribeenne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:36:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=50792</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alors que l&#8217;Afrique centrale est frappée par une nouvelle et grave flambée de fièvre hémorragique à virus Ebola, la Grande Caraïbe suit la situation avec une attention soutenue. Si le risque d&#8217;importation dans la région demeure faible à ce stade, les autorités sanitaires régionales ont déclenché leurs mécanismes de surveillance et renforcé leur état de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/epidemie-debola-urgence-sanitaire-internationale-vigilance-caribeenne/">Epidémie d’Ebola : urgence sanitaire internationale, vigilance caribéenne</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chambre de Commerce des Caraïbes en Europe : un levier stratégique pour la diplomatie économique caribéenne à Bruxelles</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/chambre-de-commerce-des-caraibes-en-europe-un-levier-strategique-pour-la-diplomatie-economique-caribeenne-a-bruxelles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 10 Jun 2026 12:30:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=50787</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Chambre de Commerce des Caraïbes en Europe (CCCE) s&#8217;impose progressivement comme un acteur incontournable des relations économiques entre la Grande Caraïbe et l&#8217;Union européenne. Basée à Bruxelles, au cœur du dispositif institutionnel européen, cette structure d&#8217;un genre nouveau entend peser sur les échanges commerciaux et les flux d&#8217;investissement entre les deux rives de l&#8217;Atlantique. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/chambre-de-commerce-des-caraibes-en-europe-un-levier-strategique-pour-la-diplomatie-economique-caribeenne-a-bruxelles/">Chambre de Commerce des Caraïbes en Europe : un levier stratégique pour la diplomatie économique caribéenne à Bruxelles</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
