<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Economie</title>
	<atom:link href="https://mylenecolmar.com/category/economie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mylenecolmar.com/category/economie/</link>
	<description>Parlons de la Grande Caraibe</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 May 2026 13:32:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://mylenecolmar.com/wp-content/uploads/2023/11/cropped-cropped-cropped-new-logo-lbmc-maj-1-1-32x32.png</url>
	<title>Economie</title>
	<link>https://mylenecolmar.com/category/economie/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Marché du travail en Guadeloupe : entre pénurie de compétences et abondance de candidats</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/marche-du-travail-en-guadeloupe-entre-penurie-de-competences-et-abondance-de-candidats/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 May 2026 12:07:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=48762</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Direction de l&#8217;économie, de l&#8217;emploi, du travail et des solidarités de la Guadeloupe (DEETS), en partenariat avec France Travail et la Dares, vient de publier son analyse annuelle des tensions sur le marché du travail guadeloupéen. Un document riche en enseignements, qui dresse un tableau paradoxal de l’archipel. Le chômage reste structurellement élevé mais [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/marche-du-travail-en-guadeloupe-entre-penurie-de-competences-et-abondance-de-candidats/">Marché du travail en Guadeloupe : entre pénurie de compétences et abondance de candidats</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chiffres clés de l&#8217;économie guadeloupéenne : des statistiques (vraiment) très préoccupantes</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/chiffres-cles-de-leconomie-guadeloupe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 May 2026 14:10:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[CCI]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=48656</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Chambre de Commerce et d&#8217;Industrie des Îles de Guadeloupe (CCI IG) publie chaque année son édition des « Chiffres clés de l&#8217;économie guadeloupéenne ». L&#8217;édition 2025, portant sur les données 2024, dresse un portrait contrasté d&#8217;un territoire de 1 628 km², fort de 32 communes et de 45 037 établissements actifs dans l&#8217;industrie, le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/chiffres-cles-de-leconomie-guadeloupe/">Chiffres clés de l&rsquo;économie guadeloupéenne : des statistiques (vraiment) très préoccupantes</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Géothermie en Guadeloupe : un financement stratégique pour changer d’échelle</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/geothermie-en-guadeloupe-un-financement-strategique-pour-changer-dechelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 20:52:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[énergie]]></category>
		<category><![CDATA[géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[ORMAT]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=48400</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 23 avril, à Baie-Mahault, la Banque des Territoires et Bpifrance ont officialisé un partenariat majeur autour de la centrale de Bouillante en Guadeloupe. Leur communiqué de presse met en lumière un projet structurant pour la transition énergétique en Guadeloupe, porté aux côtés d’ORMAT, un groupe énergétique international spécialisé dans la géothermie et, plus largement, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/geothermie-en-guadeloupe-un-financement-strategique-pour-changer-dechelle/">Géothermie en Guadeloupe : un financement stratégique pour changer d’échelle</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Canal de Panama : comment la fermeture du détroit d’Ormuz rebat les cartes du commerce maritime mondial</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/canal-de-panama-comment-la-fermeture-du-detroit-dormuz-rebat-les-cartes-du-commerce-maritime-mondial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2026 20:43:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[canal]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[détroit]]></category>
		<category><![CDATA[iran]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=48397</guid>

					<description><![CDATA[<p>La fermeture du détroit d’Ormuz, point de passage stratégique par lequel transite environ un cinquième du pétrole mondial, ne se limite pas à une crise régionale. Elle provoque un effet domino à l’échelle planétaire, dont l’un des épicentres se déplace vers la Grande Caraïbe, au niveau du canal de Panama. Cette infrastructure clé du commerce [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/canal-de-panama-comment-la-fermeture-du-detroit-dormuz-rebat-les-cartes-du-commerce-maritime-mondial/">Canal de Panama : comment la fermeture du détroit d’Ormuz rebat les cartes du commerce maritime mondial</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Carburant à 2,11€ ou 1,97€ le litre : la Guadeloupe subit de plein fouet la flambée du brut</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/carburant-guadeloupe-subit-de-plein-fouet-la-flambee-du-brut/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2026 19:06:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[carburant]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=47609</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Préfecture de la région Guadeloupe a publié ce 29 avril  la révision mensuelle des prix maximums des produits pétroliers, qui entrera en vigueur dès le 1er mai à zéro heure. Le supercarburant sans plomb grimpera à 1,97 € le litre toutes taxes comprises (+10 cts/l vs avril), le gazole à 2,11 € (+15 cts/l [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/carburant-guadeloupe-subit-de-plein-fouet-la-flambee-du-brut/">Carburant à 2,11€ ou 1,97€ le litre : la Guadeloupe subit de plein fouet la flambée du brut</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Terres Caraïbes 2024-2028 : le foncier comme levier stratégique face aux urgences guadeloupéennes</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/terres-caraibes-2024-2028/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 17:14:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=47522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Programme pluriannuel d’intervention 2024-2028 de Terres Caraïbes dresse un bilan solide de dix années d’action foncière en Guadeloupe et trace une feuille de route ambitieuse. Ce document stratégique éclaire à la fois la montée en puissance de l’établissement et les défis structurels auxquels le territoire est confronté. Une décennie de montée en puissance confirmée [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/terres-caraibes-2024-2028/">Terres Caraïbes 2024-2028 : le foncier comme levier stratégique face aux urgences guadeloupéennes</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guadeloupe : une inflation contenue sur un an, des tensions persistantes sur l’alimentation et les services</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/guadeloupe-une-inflation-contenue-sur-un-an-des-tensions-persistantes-sur-lalimentation-et-les-services/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 11:50:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[vie chère]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=47504</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Insee a publié dans son dernier Insee Flash Guadeloupe (avril 2026, n°235) un point précis sur l’évolution des prix à la consommation. Ce document met en lumière une situation contrastée : une inflation globalement modérée, mais des dynamiques sectorielles qui continuent de peser sur le budget des ménages. Une stabilité des prix en mars après [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/guadeloupe-une-inflation-contenue-sur-un-an-des-tensions-persistantes-sur-lalimentation-et-les-services/">Guadeloupe : une inflation contenue sur un an, des tensions persistantes sur l’alimentation et les services</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caribbean Economic Review and Outlook 2025-2026 : croissance sous perfusion, essoufflement économique et chocs climatiques</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/caribbean-economic-review-and-outlook-2025-2026-croissance-sous-perfusion-essoufflement-economique-et-chocs-climatiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Apr 2026 09:19:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=47490</guid>

					<description><![CDATA[<p>Publié récemment, le dernier rapport Caribbean Economic Review and Outlook 2025-2026 de la Banque de développement des Caraïbes dresse un état des lieux sans détour : la région entre dans une phase de ralentissement, après le rebond post-pandémie porté par le tourisme. Derrière les moyennes régionales, les fragilités structurelles persistent et les écarts se creusent [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/caribbean-economic-review-and-outlook-2025-2026-croissance-sous-perfusion-essoufflement-economique-et-chocs-climatiques/">Caribbean Economic Review and Outlook 2025-2026 : croissance sous perfusion, essoufflement économique et chocs climatiques</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Atlantique : un espace stratégique entre vulnérabilités climatiques et défis de développement</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/atlantique-un-espace-strategique-entre-vulnerabilites-climatiques-et-defis-de-developpement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:46:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Atlantique]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=47479</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le document « Trois océans – Une stratégie régionale au service d’un monde en commun (2019-2026) » de l’Agence française de développement (AFD) dresse un panorama structuré des enjeux qui traversent les bassins océaniques où la France est présente. Dans cet ensemble, l’océan Atlantique — et plus particulièrement l’espace caribéen et le plateau des Guyanes [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/atlantique-un-espace-strategique-entre-vulnerabilites-climatiques-et-defis-de-developpement/">Atlantique : un espace stratégique entre vulnérabilités climatiques et défis de développement</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Érosion côtière dans la Caraïbe : un risque massif encore sous-estimé</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/erosion-cotiere-dans-la-caraibe-un-risque-massif-encore-sous-estime/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:36:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<category><![CDATA[littoral]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=47475</guid>

					<description><![CDATA[<p>Publié dans le cadre du programme Interreg CARIB-COAST, le Guide pour la gestion de l’érosion littorale dans les Caraïbes propose une lecture structurée des risques qui pèsent sur les zones côtières de la région et des réponses possibles. Destiné aux décideurs publics et aux gestionnaires, ce document s’appuie sur des retours d’expérience et des recommandations [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/erosion-cotiere-dans-la-caraibe-un-risque-massif-encore-sous-estime/">Érosion côtière dans la Caraïbe : un risque massif encore sous-estimé</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Éducation en Guadeloupe : une académie face à ses défis structurels et sociaux</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/education-en-guadeloupe-une-academie-face-a-ses-defis-structurels-et-sociaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Apr 2026 11:21:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[éducation]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=47470</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le projet d’académie 2024-2027 du rectorat de la région académique Guadeloupe est une feuille de route stratégique qui entend refonder la relation entre l’institution scolaire et ses usagers. Élèves, personnels, parents et partenaires sont au cœur de ce document construit à partir de concertations larges. Derrière l’ambition affichée, les chiffres et les orientations révèlent une réalité [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/education-en-guadeloupe-une-academie-face-a-ses-defis-structurels-et-sociaux/">Éducation en Guadeloupe : une académie face à ses défis structurels et sociaux</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formation professionnelle en Guadeloupe : une stratégie pour aligner compétences et besoins économiques</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/formation-professionnelle-en-guadeloupe-une-strategie-pour-aligner-competences-et-besoins-economiques/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 11:58:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[emploi]]></category>
		<category><![CDATA[formation]]></category>
		<category><![CDATA[Formation professionnelle]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=47303</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Région Guadeloupe entend, à travers son Plan Régional de Formation (PRF) 2026-2029, structurer l’offre de formation et répondre aux besoins des filières stratégiques du territoire. Ambition : organiser, financer et orienter les parcours de formation pour réduire les tensions sur le marché de l’emploi et accompagner les mutations économiques. Un dispositif structuré et piloté [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/formation-professionnelle-en-guadeloupe-une-strategie-pour-aligner-competences-et-besoins-economiques/">Formation professionnelle en Guadeloupe : une stratégie pour aligner compétences et besoins économiques</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guadeloupe : le rapport du CESER met à nu les conditions d’une réforme institutionnelle</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/guadeloupe-le-rapport-du-ceser-met-a-nu-les-conditions-dune-reforme-institutionnelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 11:26:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[politique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=47290</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le débat sur l’avenir institutionnel de la Guadeloupe franchit une étape décisive. Commandé par la Région Guadeloupe et présenté fin mars 2026, le rapport d’expertise du Conseil économique, social et environnemental régional (CESER) se veut un outil d’aide à la décision. Ni plaidoyer politique, ni simple analyse technique, ce document de près de 90 pages [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/guadeloupe-le-rapport-du-ceser-met-a-nu-les-conditions-dune-reforme-institutionnelle/">Guadeloupe : le rapport du CESER met à nu les conditions d’une réforme institutionnelle</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Budget 2026 de la Région Guadeloupe : 740,7 millions d’euros pour arbitrer entre contraintes et ambitions</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/budget-2026-de-la-region-guadeloupe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Apr 2026 10:08:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Région Guadeloupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=47264</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 24 avril 2026, les élus de la Région Guadeloupe se sont réunis en séance plénière pour adopter le Budget Primitif 2026. Le document de présentation dresse le cadre financier et politique de l’action régionale pour l’année à venir. Dans un contexte national marqué par le durcissement des finances publiques, ce budget se veut à [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/budget-2026-de-la-region-guadeloupe/">Budget 2026 de la Région Guadeloupe : 740,7 millions d’euros pour arbitrer entre contraintes et ambitions</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grande Caraïbe et El Niño 2026 : un retour annoncé qui pourrait rebattre les cartes</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/grande-caraibe-et-el-nino/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 14:31:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[alaune]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[El Niño]]></category>
		<category><![CDATA[météo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=47238</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Organisation météorologique mondiale (OMM) a publié le 24 avril une mise à jour climatique qui mérite une attention particulière. Le document annonce une probabilité croissante du retour du phénomène El Niño dès le milieu de l’année 2026, avec des conséquences potentielles à l’échelle mondiale — et donc, directement, pour la Grande Caraïbe. Un basculement en [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/grande-caraibe-et-el-nino/">Grande Caraïbe et El Niño 2026 : un retour annoncé qui pourrait rebattre les cartes</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Secteur agricole en Guadeloupe : derrière les chiffres, les fragilités d’un modèle sous pression</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/secteur-agricole-guadeloupe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2026 12:08:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Agreste]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=47224</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’édition février-mars 2026 de la publication Agreste Conjoncture Guadeloupe, produite par les services statistiques du ministère de l’Agriculture, offre une photographie précise de l’état du secteur agricole local. Derrière les tableaux et les indicateurs, un constat se dessine : la Guadeloupe reste structurellement fragile, tout en amorçant des dynamiques de transformation, notamment autour de la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/secteur-agricole-guadeloupe/">Secteur agricole en Guadeloupe : derrière les chiffres, les fragilités d’un modèle sous pression</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guadeloupe : un commerce qui s’étend… mais qui fragilise ses centres-villes</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/guadeloupe-commerce/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 22:59:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[commerce]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=47212</guid>

					<description><![CDATA[<p>L’Observatoire économique de la Chambre de commerce et d’industrie des Îles de Guadeloupe a publié une nouvelle photographie du tissu commercial local. Cette édition 2025 du rapport Le paysage commercial guadeloupéen dresse un état des lieux précis, à partir du fichier consulaire, de l’évolution des établissements entre 2023 et 2025. Un document riche, qui met [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/guadeloupe-commerce/">Guadeloupe : un commerce qui s’étend… mais qui fragilise ses centres-villes</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guadeloupe : une transition énergétique en marche, mais encore sous dépendance fossile</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/guadeloupe-transition-energetique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 22:55:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[transition énergétique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=47204</guid>

					<description><![CDATA[<p>Publié par l’Observatoire régional de l’énergie et du climat (OREC) de Guadeloupe, le Bulletin de l’énergie – semestre 2 2025 dresse un état des lieux précis des évolutions énergétiques du territoire. Production électrique, montée des renouvelables, consommation de carburants, mobilités : le document offre une lecture chiffrée des transformations en cours, mais aussi des limites [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/guadeloupe-transition-energetique/">Guadeloupe : une transition énergétique en marche, mais encore sous dépendance fossile</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fonds européens FEDER-FSE+ 2021-2027 : 638 millions d’euros pour refaçonner la Guadeloupe</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/fonds-europeens-feder-fse-2021-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2026 22:45:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[Feder]]></category>
		<category><![CDATA[fonds européens]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=47200</guid>

					<description><![CDATA[<p>Derrière un intitulé austère, Document de mise en œuvre (DOMO) FEDER-FSE+ 2021-2027,  se cache en réalité l’un des textes les plus structurants pour l’avenir de la Guadeloupe. Adopté dans sa version n°8 le 20 avril 2026, ce document précise comment sont/seront utilisés les fonds européens sur le territoire, dans le cadre de la politique de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/fonds-europeens-feder-fse-2021-2027/">Fonds européens FEDER-FSE+ 2021-2027 : 638 millions d’euros pour refaçonner la Guadeloupe</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caribbean Export : 30 ans au service des entreprises caribéennes</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/caribbean-export-30-ans-au-service-des-entreprises-caribeennes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 19 Apr 2026 12:11:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[Caribbean Export]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[export]]></category>
		<category><![CDATA[rapport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=47078</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fondée en 1996 dans le but de renforcer la compétitivité des entreprises caribéennes sur la scène internationale, l&#8217;Agence de développement des exportations caribéennes (Caribbean Export) célèbre en 2025 ses 30 ans d&#8217;existence. Pour l&#8217;occasion, elle a livré ses chiffres majeurs dans son Rapport annuel de résultats 2025 qui témoigne d&#8217;une année dense : investissements catalysés, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/caribbean-export-30-ans-au-service-des-entreprises-caribeennes/">Caribbean Export : 30 ans au service des entreprises caribéennes</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
