<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Le blog de Mylène Colmar</title>
	<atom:link href="https://mylenecolmar.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mylenecolmar.com/</link>
	<description>Parlons de la Grande Caraïbe</description>
	<lastBuildDate>Sun, 06 Sep 2026 13:35:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://mylenecolmar.com/wp-content/uploads/2026/08/cropped-logo-lbmc-transparent-32x32.png</url>
	<title>Le blog de Mylène Colmar</title>
	<link>https://mylenecolmar.com/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Haïti : la facture de la stabilité s&#8217;élèverait à 2,24 milliards d&#8217;euros</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/haiti-la-facture-de-la-stabilite-seleverait-a-224-milliards-deuros/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2026 13:35:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=55627</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trois documents permettent aujourd&#8217;hui de mesurer, chiffres à l&#8217;appui, l&#8217;ampleur de l&#8217;engagement interaméricain en Haïti et la distance qui sépare encore les intentions des décaissements. Lus ensemble, ces textes racontent une année de diagnostic partagé, d&#8217;unanimité diplomatique et de financement encore fragmentaire. Un pays réduit à ses statistiques La feuille de route ouvre par une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/haiti-la-facture-de-la-stabilite-seleverait-a-224-milliards-deuros/">Haïti : la facture de la stabilité s&rsquo;élèverait à 2,24 milliards d&rsquo;euros</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pass Sport 2026-2027 : 50€ pour ramener les jeunes Guadeloupéens au club</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/pass-sport-2026-2027-50e-pour-ramener-les-jeunes-guadeloupeens-au-club/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2026 23:58:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=55605</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le pass Sport est reconduit pour la saison 2026-2027. La DRAJES Guadeloupe vient d&#8217;annoncer son retour aux clubs et associations de l&#8217;archipel : une réduction immédiate de 50 euros sur l&#8217;inscription sportive, utilisable jusqu&#8217;au 31 décembre 2026. Une aide reconduite, allégée de 20€ Le décret n° 2026-830 du 28 août 2026, publié au Journal officiel [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/pass-sport-2026-2027-50e-pour-ramener-les-jeunes-guadeloupeens-au-club/">Pass Sport 2026-2027 : 50€ pour ramener les jeunes Guadeloupéens au club</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Décarboner le Nord, extraire au Sud : la mécanique des nouvelles injustices environnementales</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/decarboner-le-nord-extraire-au-sud-la-mecanique-des-nouvelles-injustices-environnementales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 13:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Économie et développement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=55599</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Institut des Amériques a publié « Stratégies internationales et justice environnementale. Europe – Amérique latine – Caraïbes », un ouvrage de 200 pages coordonné par l&#8217;économiste Catherine Aubertin (IRD) et le géographe Pierre Gautreau (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Issu du colloque des 4 et 5 juin 2025 tenu dans le cadre de la Semaine de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/decarboner-le-nord-extraire-au-sud-la-mecanique-des-nouvelles-injustices-environnementales/">Décarboner le Nord, extraire au Sud : la mécanique des nouvelles injustices environnementales</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Choose Outre-mer : le 1er octobre, Paris mettra ses territoires en vitrine devant les investisseurs</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/choose-outre-mer-le-1er-octobre-paris-mettra-ses-territoires-en-vitrine-devant-les-investisseurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 13:07:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=55596</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le premier sommet économique « Choose Outre-mer » se tiendra le 1er octobre 2026 à la Banque de France, à Paris. Voulu par la ministre des Outre-mer Naïma Moutchou, il entend transposer aux territoires ultramarins la mécanique de « Choose France » et attirer les capitaux privés vers la Guyane, les Antilles, l&#8217;océan Indien et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/choose-outre-mer-le-1er-octobre-paris-mettra-ses-territoires-en-vitrine-devant-les-investisseurs/">Choose Outre-mer : le 1er octobre, Paris mettra ses territoires en vitrine devant les investisseurs</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport de la Banque mondiale sur l&#8217;IA : la Caraïbe branchée, dépendante, (quasi) invisible</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/rapport-de-la-banque-mondiale-sur-lia-la-caraibe-branchee-dependante-quasi-invisible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 02:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique et innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=55591</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Banque mondiale a publié son Digital Progress and Trends Report 2025, sous-titré « Strengthening AI Foundations ». 136 pages, 6 chapitres et une thèse simple : l&#8217;intelligence artificielle se joue sur 4 fondations : la connectivité, la puissance de calcul, les données et les compétences. Les pays qui n&#8217;investissent pas dans ces 4 piliers [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/rapport-de-la-banque-mondiale-sur-lia-la-caraibe-branchee-dependante-quasi-invisible/">Rapport de la Banque mondiale sur l&rsquo;IA : la Caraïbe branchée, dépendante, (quasi) invisible</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
