<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>caribbean</title>
	<atom:link href="https://mylenecolmar.com/tag/caribbean/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Parlons de la Grande Caraïbe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Jul 2026 13:49:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0.2</generator>

<image>
	<url>https://mylenecolmar.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-favicon_512x512-32x32.png</url>
	<title>caribbean</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Haïti jouera son avenir démocratique le 13 décembre</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/haiti-jouera-son-avenir-democratique-le-13-decembre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jul 2026 13:39:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[election]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[president]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=53498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Haïti va-t-elle enfin retrouver des dirigeants élus ? Après près de 10 ans sans scrutin national, le Conseil électoral provisoire (CEP) a publié lundi 27 juillet 2026 le calendrier des élections présidentielle, législatives et du référendum constitutionnel, avec un premier tour fixé au 13 décembre 2026. Une annonce très attendue dans ce pays de la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/haiti-jouera-son-avenir-democratique-le-13-decembre/">Haïti jouera son avenir démocratique le 13 décembre</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aéroport Guadeloupe Maryse Condé : un trafic en recul au 1er semestre</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/aeroport-guadeloupe-maryse-conde-un-trafic-en-recul-au-1er-semestre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 12:15:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[aéroport]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=53177</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;aéroport Guadeloupe Maryse Condé a publié le 15 juillet son bilan de trafic pour le premier semestre de l&#8217;année. La Société Aéroportuaire Guadeloupe Pôle Caraïbes (SAGPC), dresse un panorama contrasté : un recul global du trafic passager, mais des dynamiques régionales qui dessinent une recomposition profonde des routes aériennes desservant l&#8217;archipel. Un trafic en recul, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/aeroport-guadeloupe-maryse-conde-un-trafic-en-recul-au-1er-semestre/">Aéroport Guadeloupe Maryse Condé : un trafic en recul au 1er semestre</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grand chantier en cours : La Ligue de Guadeloupe de Football se reconstruit entièrement</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/grand-chantier-en-cours-la-ligue-de-guadeloupe-de-football-se-reconstruit-entierement/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Jul 2026 11:58:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[football]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Ligue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=53172</guid>

					<description><![CDATA[<p>Trois documents publiés en l&#8217;espace d&#8217;un mois par la Ligue de Guadeloupe de Football racontent, sans le dire explicitement, la même histoire : celle d&#8217;une institution qui se reconstruit entièrement, de ses statuts à son maillot, en passant par le choix de l&#8217;homme qui devra relancer la sélection A. Le procès-verbal de l&#8217;assemblée générale constitutive, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/grand-chantier-en-cours-la-ligue-de-guadeloupe-de-football-se-reconstruit-entierement/">Grand chantier en cours : La Ligue de Guadeloupe de Football se reconstruit entièrement</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>CARIFESTA : Guyana accueillera l&#8217;édition 2027, Antigua-and-Barbuda celle de 2029</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/carifesta-guyana-accueillera-ledition-2027-antigua-and-barbuda-celle-de-2029/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Jul 2026 23:05:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Culture]]></category>
		<category><![CDATA[Antigua]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Carifesta]]></category>
		<category><![CDATA[culture]]></category>
		<category><![CDATA[Guyana]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=53162</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Communauté caribéenne vient de fixer le calendrier de son plus grand rendez-vous culturel. Réunis à Sainte-Lucie, lors du 51e sommet de la CARICOM du 5 au 8 juillet, les chefs de gouvernement de la CARICOM ont officiellement désigné Guyana comme pays hôte de CARIFESTA 2027, avant de confier l&#8217;édition suivante, en 2029, à Antigua-and-Barbuda. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/carifesta-guyana-accueillera-ledition-2027-antigua-and-barbuda-celle-de-2029/">CARIFESTA : Guyana accueillera l&rsquo;édition 2027, Antigua-and-Barbuda celle de 2029</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Augmentation des prix d&#8217;une alimentation saine : la Caraïbe est la plus touchée au monde</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/augmentation-des-prix-dune-alimentation-saine-la-caraibe-est-la-plus-touchee-au-monde/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2026 11:46:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=53127</guid>

					<description><![CDATA[<p>Chaque année, cinq agences des Nations Unies (FAO, FIDA, UNICEF, PAM et OMS) publient un état des lieux mondial de la sécurité alimentaire et de la nutrition. L&#8217;édition 2026 de The State of Food Security and Nutrition in the World, tout juste parue, s&#8217;attache cette fois à une question centrale pour nos économies caribéennes : [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/augmentation-des-prix-dune-alimentation-saine-la-caraibe-est-la-plus-touchee-au-monde/">Augmentation des prix d&rsquo;une alimentation saine : la Caraïbe est la plus touchée au monde</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mon podcast a un mois : le bilan chiffré</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/mon-podcast-a-un-mois-le-bilan-chiffre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 13:10:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mes projets]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[podcast]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=53004</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cela faisait des années que j&#8217;attendais ce podcast. Un podcast qui parle vraiment de la Grande Caraïbe, au-delà de donner la parole à ses acteurs. Comme il n&#8217;existait pas et que j&#8217;en avais assez d&#8217;attendre, je l&#8217;ai créé. Ainsi, le 11 juin, j&#8217;ai publié le premier épisode de Parlons de la Grande Caraïbe. Un petit [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/mon-podcast-a-un-mois-le-bilan-chiffre/">Mon podcast a un mois : le bilan chiffré</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le Salvador : Nayib Bukele en route vers un 3e mandat, grâce à une Constitution taillée à sa mesure</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/le-salvador-nayib-bukele-en-route-vers-un-3e-mandat-grace-a-une-constitution-taillee-a-sa-mesure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 12:13:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[élection présidentielle]]></category>
		<category><![CDATA[Nayib Bukele]]></category>
		<category><![CDATA[Salvador]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=53001</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le président salvadorien Nayib Bukele a été désigné candidat de son parti Nuevas Ideas pour l&#8217;élection présidentielle de février 2027. Cette candidature, rendue possible par une réforme constitutionnelle adoptée en 2025 qui autorise la réélection présidentielle indéfinie, ouvre la voie à un troisième mandat consécutif pour l&#8217;un des dirigeants les plus populaires, et les plus [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/le-salvador-nayib-bukele-en-route-vers-un-3e-mandat-grace-a-une-constitution-taillee-a-sa-mesure/">Le Salvador : Nayib Bukele en route vers un 3e mandat, grâce à une Constitution taillée à sa mesure</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guadeloupe-Jamaïque : LIAT Air ouvre enfin un vol direct entre les deux Caraïbes</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/guadeloupe-jamaique-liat-air-ouvre-enfin-un-vol-direct-entre-les-deux-caraibes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 12:08:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Antilles]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Jamaique]]></category>
		<category><![CDATA[Liat air]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=52996</guid>

					<description><![CDATA[<p>Rejoindre la Jamaïque depuis la Guadeloupe sans multiplier les escales relevait jusqu&#8217;ici du parcours du combattant. Depuis le 14 juillet, LIAT Air propose une liaison directe et régulière entre l&#8217;aéroport Guadeloupe Maryse Condé, à Pointe-à-Pitre, et l&#8217;aéroport international Sangster de Montego Bay. Deux fréquences hebdomadaires, toute l&#8217;année, relient désormais officiellement le cœur de la Caraïbe [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/guadeloupe-jamaique-liat-air-ouvre-enfin-un-vol-direct-entre-les-deux-caraibes/">Guadeloupe-Jamaïque : LIAT Air ouvre enfin un vol direct entre les deux Caraïbes</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sainte-Lucie : le projet Patience s&#8217;apprête à mettre fin à des décennies de pénurie d&#8217;eau</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/sainte-lucie-le-projet-patience-sapprete-a-mettre-fin-a-des-decennies-de-penurie-deau/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 11:54:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[Sainte-Lucie]]></category>
		<category><![CDATA[WASCO]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=52992</guid>

					<description><![CDATA[<p>Depuis des générations, les habitants de dix communautés du district de Micoud, dans le sud-est de Sainte-Lucie, vivent au rythme des coupures d&#8217;eau, de la turbidité chronique et des citernes qu&#8217;il faut remplir par camion. Le projet Patience, financé par le Fonds de développement de la CARICOM (CDF) et piloté par la Water and Sewerage [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/sainte-lucie-le-projet-patience-sapprete-a-mettre-fin-a-des-decennies-de-penurie-deau/">Sainte-Lucie : le projet Patience s&rsquo;apprête à mettre fin à des décennies de pénurie d&rsquo;eau</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Transport, tourisme, automobile : le secteur de la mobilité vieillit vite en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/transport-tourisme-automobile-le-secteur-de-la-mobilite-vieillit-vite-en-guadeloupe-en-martinique-et-en-guyane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jul 2026 18:02:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[automobile]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[tourisme]]></category>
		<category><![CDATA[transport]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=52988</guid>

					<description><![CDATA[<p>OPCO Mobilités, l&#8217;opérateur de compétences qui accompagne 17 branches professionnelles du transport et de la mobilité, vient de publier l&#8217;édition 2026 de son « Focus régional » pour la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Ces trois documents, construits à partir du fichier France Compétences arrêté au 31 décembre 2025, des données INSEE (BTS DADS 2023) et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/transport-tourisme-automobile-le-secteur-de-la-mobilite-vieillit-vite-en-guadeloupe-en-martinique-et-en-guyane/">Transport, tourisme, automobile : le secteur de la mobilité vieillit vite en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;AFD et les Outre-mer en 2025 : reconstruction, transition, coopération régionale</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/lafd-et-les-outre-mer-en-2025-reconstruction-transition-cooperation-regionale/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 13:42:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[AFD]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[coopération]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Outre-mer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=52981</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Agence française de développement (AFD) vient de publier son bilan d&#8217;activité 2025 pour les Outre-mer, un document intitulé « Un niveau d&#8217;activité soutenu en Outre-mer en 2025 » et daté de juillet 2026. Ce rapport, signé par Matthieu Discour, directeur du département Trois océans de l&#8217;AFD, dresse le portrait d&#8217;une institution financière au chevet des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/lafd-et-les-outre-mer-en-2025-reconstruction-transition-cooperation-regionale/">L&rsquo;AFD et les Outre-mer en 2025 : reconstruction, transition, coopération régionale</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Souveraineté numérique : comment la Caraïbe anglophone tente de passer enfin à l&#8217;action</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/souverainete-numerique-comment-la-caraibe-anglophone-tente-de-passer-enfin-a-laction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 13:22:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[CEPALC]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<category><![CDATA[souveraineté]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=52976</guid>

					<description><![CDATA[<p>Réunis à Kingston en Jamaïque fin juin, une trentaine de hauts fonctionnaires venus de 14 pays de la Caraïbe ont planché 4 jours durant sur un même constat : la région n&#8217;a plus besoin de nouvelles stratégies numériques, elle a besoin de les mettre en œuvre. Retour sur les enseignements de la troisième édition de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/souverainete-numerique-comment-la-caraibe-anglophone-tente-de-passer-enfin-a-laction/">Souveraineté numérique : comment la Caraïbe anglophone tente de passer enfin à l&rsquo;action</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Homicides, armes, cocaïne en Guadeloupe, Martinique et Guyane : ce que met en lumière le bilan 2025 de la délinquance</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/homicides-armes-cocaine-en-guadeloupe-martinique-et-guyane-ce-que-met-en-lumiere-le-bilan-2025-de-la-delinquance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:50:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[délinquance]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[insécurité]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[violence]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=52971</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Service statistique ministériel de la sécurité intérieure (SSMSI) a publié son bilan annuel « Insécurité et délinquance en 2025 ». Les données confirment un écart considérable entre la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane et la France hexagonale sur les violences les plus graves, tout en révélant une délinquance du quotidien globalement moins fréquente qu&#8217;en [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/homicides-armes-cocaine-en-guadeloupe-martinique-et-guyane-ce-que-met-en-lumiere-le-bilan-2025-de-la-delinquance/">Homicides, armes, cocaïne en Guadeloupe, Martinique et Guyane : ce que met en lumière le bilan 2025 de la délinquance</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leasing social : la voiture électrique à 200€/mois enfin en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/leasing-social-la-voiture-electrique-a-200e-mois-enfin-en-guadeloupe-en-martinique-et-en-guyane/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 15 Jul 2026 12:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[leasing social]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=52959</guid>

					<description><![CDATA[<p>Longtemps tenus à l&#8217;écart d&#8217;un dispositif censé s&#8217;appliquer sur tout le territoire national, les ménages modestes de Guadeloupe, de Martinique et de Guyane pourront enfin commander une voiture électrique en leasing social à partir du 16 juillet 2026. Revenu fiscal plafonné, loyer sous les 200€, conditions de kilométrage : voici ce que change concrètement cette [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/leasing-social-la-voiture-electrique-a-200e-mois-enfin-en-guadeloupe-en-martinique-et-en-guyane/">Leasing social : la voiture électrique à 200€/mois enfin en Guadeloupe, en Martinique et en Guyane</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Saint-Martin et Saint-Barthélemy : deux îles, deux visages de la qualité des eaux de baignade</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/saint-martin-et-saint-barthelemy-deux-iles-deux-visages-de-la-qualite-des-eaux-de-baignade/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jul 2026 10:55:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[ARS]]></category>
		<category><![CDATA[baignade]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[eaux]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Barthélemy]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Martin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=52941</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Agence de Santé de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy (ARS), compétente sur les trois territoires, a publié son dossier de presse annuel « Qualité de l&#8217;eau en Guadeloupe, bilan du contrôle sanitaire 2025 » (édition 2026), accompagné de cartes détaillées pour chaque collectivité. Saint-Martin et Saint-Barthélemy y affichent toutes deux de très bons résultats pour la [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/saint-martin-et-saint-barthelemy-deux-iles-deux-visages-de-la-qualite-des-eaux-de-baignade/">Saint-Martin et Saint-Barthélemy : deux îles, deux visages de la qualité des eaux de baignade</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
