<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>X</title>
	<atom:link href="https://mylenecolmar.com/tag/x/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link></link>
	<description>Parlons de la Grande Caraibe</description>
	<lastBuildDate>Fri, 08 May 2026 01:52:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://mylenecolmar.com/wp-content/uploads/2026/05/Logo-LBMC-2-150x150.png</url>
	<title>X</title>
	<link></link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Twitter a 20 ans : annoncé mort mille fois, jamais vraiment enterré</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/twitter-a-20-ans-annonce-mort-mille-fois-jamais-vraiment-enterre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Mar 2026 01:51:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=46015</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 21 mars 2006, Jack Dorsey envoyait un message anodin : le tout premier tweet. Vingt ans plus tard, la plateforme — devenue X — est toujours là. Transformée, critiquée, secouée, parfois désertée… mais toujours centrale. Créé par Jack Dorsey, Evan Williams, Biz Stone et Noah Glass, Twitter s’est imposé comme un outil unique de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/twitter-a-20-ans-annonce-mort-mille-fois-jamais-vraiment-enterre/">Twitter a 20 ans : annoncé mort mille fois, jamais vraiment enterré</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi le réseau social X (ex-Twitter) est étrange depuis plusieurs semaines</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/pourquoi-le-reseau-social-x-ex-twitter-est-etrange-depuis-plusieurs-semaines/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Dec 2025 02:18:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=40656</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si vous avez l’impression que X ne fonctionne plus comme avant, que votre feed est incohérent, que votre engagement a chuté ou que vous voyez toujours les mêmes comptes revenir, ce n’est ni une impression ni un simple bug passager. X est en train de changer de nature. Depuis plusieurs mois, et avec une accélération [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/pourquoi-le-reseau-social-x-ex-twitter-est-etrange-depuis-plusieurs-semaines/">Pourquoi le réseau social X (ex-Twitter) est étrange depuis plusieurs semaines</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Pourquoi j’ai arrêté de faire ma veille sur l’actualité caribéenne sur X</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/pourquoi-jai-arrete-de-faire-ma-veille-sur-lactualite-caribeenne-sur-x/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Jan 2025 11:36:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mes projets]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=36532</guid>

					<description><![CDATA[<p>Pendant des années, le réseau social X (anciennement Twitter) a été un outil clé pour partager ma veille sur la Grande Caraïbe. J’y publiais des liens vers des articles d’articles sur l’actualité et les enjeux de la région. Cependant, depuis quelques mois, j’ai pris la décision de me concentrer sur ma newsletter, un format qui [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/pourquoi-jai-arrete-de-faire-ma-veille-sur-lactualite-caribeenne-sur-x/">Pourquoi j’ai arrêté de faire ma veille sur l’actualité caribéenne sur X</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mon année 2024 sur X : 1,8 million d&#8217;impressions et une communauté engagée</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/mon-annee-2024-sur-x/</link>
					<comments>https://mylenecolmar.com/mon-annee-2024-sur-x/#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 11:53:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mes projets]]></category>
		<category><![CDATA[réseau social]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[X]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=36438</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alors que l’année 2024 vient de s’achever, j’ai eu envie de vous livrer mes chiffres de mon activité sur X (anciennement Twitter), parce que c’est le réseau social que j’utilise le plus et où je regarde de manière régulière les statistiques. J’ai même une rubrique dédiée pour les contenus sur X.  2024 a été synonyme [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/mon-annee-2024-sur-x/">Mon année 2024 sur X : 1,8 million d&rsquo;impressions et une communauté engagée</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://mylenecolmar.com/mon-annee-2024-sur-x/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>1</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
