<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rapports et études</title>
	<atom:link href="https://mylenecolmar.com/category/rapports-et-etudes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mylenecolmar.com/category/rapports-et-etudes/</link>
	<description>La Grande Caraïbe est caractérisée par des défis multiformes. J&#039;en ai sélectionné deux.</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Jul 2026 16:18:30 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://mylenecolmar.com/wp-content/uploads/2026/06/cropped-favicon_512x512-32x32.png</url>
	<title>Rapports et études</title>
	<link>https://mylenecolmar.com/category/rapports-et-etudes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Saint-Martin : une île qui se vide, un cyclone qui n&#8217;en finit pas de peser sur les chiffres</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/saint-martin-une-ile-qui-se-vide-un-cyclone-qui-nen-finit-pas-de-peser-sur-les-chiffres/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 16:11:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Insee]]></category>
		<category><![CDATA[Saint-Martin]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=52734</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans sa dernière publication, l&#8217;Insee Antilles-Guyane dresse un état des lieux sans détour de la partie française de Saint-Martin. Signée par Romain Deng-Gueret et Gwenaelle Taupe et publiée en juillet [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/saint-martin-une-ile-qui-se-vide-un-cyclone-qui-nen-finit-pas-de-peser-sur-les-chiffres/">Saint-Martin : une île qui se vide, un cyclone qui n&rsquo;en finit pas de peser sur les chiffres</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">De grands &lt;em&gt;enjeux&lt;/em&gt;</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tarifs bancaires outre-mer : l&#8217;écart avec l&#8217;Hexagone persiste malgré un ralentissement des hausses</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/tarifs-bancaires-outre-mer-lecart-avec-lhexagone-persiste-malgre-un-ralentissement-des-hausses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2026 15:58:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[banque]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[IEDOM]]></category>
		<category><![CDATA[tarifs]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=52730</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Observatoire des tarifs bancaires de l&#8217;Institut d&#8217;émission des départements d&#8217;outre-mer (IEDOM) vient de publier son rapport annuel, couvrant la période d&#8217;avril 2025 à avril 2026. S&#8217;il confirme un ralentissement des [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/tarifs-bancaires-outre-mer-lecart-avec-lhexagone-persiste-malgre-un-ralentissement-des-hausses/">Tarifs bancaires outre-mer : l&rsquo;écart avec l&rsquo;Hexagone persiste malgré un ralentissement des hausses</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">De grands &lt;em&gt;enjeux&lt;/em&gt;</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guyane 2025 : la croissance repart, portée par le retour en force du spatial</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/guyane-2025-la-croissance-repart-portee-par-le-retour-en-force-du-spatial/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jul 2026 00:12:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[bilan]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[IEDOM]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=52723</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Institut d&#8217;émission des départements d&#8217;outre-mer (IEDOM) vient de publier son rapport annuel économique consacré à la Guyane pour l&#8217;exercice 2025. Ce document de référence, élaboré à partir des données de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/guyane-2025-la-croissance-repart-portee-par-le-retour-en-force-du-spatial/">Guyane 2025 : la croissance repart, portée par le retour en force du spatial</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">De grands &lt;em&gt;enjeux&lt;/em&gt;</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Martinique : une économie qui reprend son souffle, sans retrouver son élan</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/martinique-une-economie-qui-reprend-son-souffle-sans-retrouver-son-elan/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 01 Jul 2026 14:36:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[IEDOM]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=52609</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Institut d&#8217;émission des départements d&#8217;outre-mer (IEDOM) vient de publier son rapport annuel économique consacré à la Martinique pour l&#8217;année 2025. pour l&#8217;année 2025. Ce document de référence, dirigé localement par [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/martinique-une-economie-qui-reprend-son-souffle-sans-retrouver-son-elan/">Martinique : une économie qui reprend son souffle, sans retrouver son élan</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">De grands &lt;em&gt;enjeux&lt;/em&gt;</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guadeloupe Port Caraïbes : un trafic portuaire 2025 en croissance, porté par le BTP et les conteneurs</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/guadeloupe-port-caraibes-un-trafic-portuaire-2025-en-croissance-porte-par-le-btp-et-les-conteneurs/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 14:33:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[port]]></category>
		<category><![CDATA[trafic]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=52564</guid>

					<description><![CDATA[<p>Guadeloupe Port Caraïbes a publié une infographie des résultats du trafic portuaire pour l&#8217;année 2025, en précisant que ce sont des chiffres encore provisoires. Ce bilan synthétise l&#8217;activité du principal [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/guadeloupe-port-caraibes-un-trafic-portuaire-2025-en-croissance-porte-par-le-btp-et-les-conteneurs/">Guadeloupe Port Caraïbes : un trafic portuaire 2025 en croissance, porté par le BTP et les conteneurs</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">De grands &lt;em&gt;enjeux&lt;/em&gt;</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Caraïbe et l&#8217;Amérique latine dans la ligne de mire des cybercriminels : un rapport alarmant</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/la-caraibe-et-lamerique-latine-dans-la-ligne-de-mire-des-cybercriminels-un-rapport-alarmant/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 15:57:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[cybercrime]]></category>
		<category><![CDATA[cybercriminel]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=52503</guid>

					<description><![CDATA[<p>La firme américaine de renseignement sur les cybermenaces Recorded Future, à travers son département de recherche Insikt Group, a publié en avril une analyse approfondie du paysage cybercriminel en Amérique [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/la-caraibe-et-lamerique-latine-dans-la-ligne-de-mire-des-cybercriminels-un-rapport-alarmant/">La Caraïbe et l&rsquo;Amérique latine dans la ligne de mire des cybercriminels : un rapport alarmant</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">De grands &lt;em&gt;enjeux&lt;/em&gt;</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Direction générale des Outre-mer 2026 : ce que révèle le guide officiel des territoires ultramarins français</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/direction-generale-des-outre-mer-2026-ce-que-revele-le-guide-officiel-des-territoires-ultramarins-francais/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 29 Jun 2026 14:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[DGOM]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Outre-mer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=52495</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Direction générale des outre-mer (DGOM), administration centrale du ministère des Outre-mer français, édite un livret d&#8217;accueil 2026, document de référence destiné à familiariser les agents publics avec la réalité [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/direction-generale-des-outre-mer-2026-ce-que-revele-le-guide-officiel-des-territoires-ultramarins-francais/">Direction générale des Outre-mer 2026 : ce que révèle le guide officiel des territoires ultramarins français</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">De grands &lt;em&gt;enjeux&lt;/em&gt;</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Crack, cocaïne, cannabis : ce que révèle la première enquête qualitative approfondie sur les drogues en Guadeloupe</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/crack-cocaine-cannabis-ce-que-revele-la-premiere-enquete-qualitative-approfondie-sur-les-drogues-en-guadeloupe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2026 11:54:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=52276</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Observatoire français des drogues et des tendances addictives (OFDT) vient de publier, en juin 2026, une note de résultats inédite consacrée aux drogues et conduites addictives en Guadeloupe. Réalisée conjointement [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/crack-cocaine-cannabis-ce-que-revele-la-premiere-enquete-qualitative-approfondie-sur-les-drogues-en-guadeloupe/">Crack, cocaïne, cannabis : ce que révèle la première enquête qualitative approfondie sur les drogues en Guadeloupe</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">De grands &lt;em&gt;enjeux&lt;/em&gt;</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Outre-mer 2025 : une reprise économique réelle et fragile</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/outre-mer-2025-une-reprise-economique-reelle-et-fragile/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 13:44:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=52226</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans sa note de conjoncture publiée en juin, l&#8217;Institut d&#8217;émission des départements d&#8217;outre-mer (IEDOM) et l&#8217;Institut d&#8217;émission d&#8217;outre-mer (IEOM), en lien avec la Banque de France, dressent le bilan d&#8217;une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/outre-mer-2025-une-reprise-economique-reelle-et-fragile/">Outre-mer 2025 : une reprise économique réelle et fragile</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">De grands &lt;em&gt;enjeux&lt;/em&gt;</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L’Agence de l&#8217;Outre-mer pour la mobilité en 2025 : près de 80 000 bénéficiaires</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/lagence-de-loutre-mer-pour-la-mobilite-en-2025-pres-de-80-000-beneficiaires/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:42:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=52216</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comment l&#8217;État accompagne-t-il les Ultramarins qui doivent quitter leur territoire pour étudier, se former, travailler ou faire face à un deuil ? La réponse passe largement par LADOM, l&#8217;Agence de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/lagence-de-loutre-mer-pour-la-mobilite-en-2025-pres-de-80-000-beneficiaires/">L’Agence de l&rsquo;Outre-mer pour la mobilité en 2025 : près de 80 000 bénéficiaires</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">De grands &lt;em&gt;enjeux&lt;/em&gt;</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chlordécone en Guadeloupe et Martinique : 10 ans après, une contamination toujours généralisée</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/chlordecone-guadeloupe-et-martinique-contamination-toujours-generalisee/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Jun 2026 11:24:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[chlordécone]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=52211</guid>

					<description><![CDATA[<p>Plus de 8 Guadeloupéens et Martiniquais sur 10 ont encore du chlordécone détectable dans le sang. C&#8217;est le constat central de Kannari 2, la nouvelle étude de biosurveillance publiée le [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/chlordecone-guadeloupe-et-martinique-contamination-toujours-generalisee/">Chlordécone en Guadeloupe et Martinique : 10 ans après, une contamination toujours généralisée</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">De grands &lt;em&gt;enjeux&lt;/em&gt;</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eau en Guadeloupe : focus sur le SDAGE 2022-2027</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/eau-en-guadeloupe-focus-sur-le-sdage-2022-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 20:46:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=52189</guid>

					<description><![CDATA[<p>Adopté par le Comité de l&#8217;eau et de la biodiversité (CEB) le 6 décembre 2021, puis approuvé par le préfet, le Schéma directeur d&#8217;aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/eau-en-guadeloupe-focus-sur-le-sdage-2022-2027/">Eau en Guadeloupe : focus sur le SDAGE 2022-2027</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">De grands &lt;em&gt;enjeux&lt;/em&gt;</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sclérose en plaques en Guadeloupe : une progression deux fois plus rapide qu&#8217;en Hexagone</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/sclerose-en-plaques-en-guadeloupe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 21:26:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=52084</guid>

					<description><![CDATA[<p>À l&#8217;occasion de la Journée mondiale de la sclérose en plaques 2026, l&#8217;Observatoire régional de la santé de Guadeloupe (Orsag), avec le soutien de l&#8217;Agence de santé de Guadeloupe, Saint-Martin [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/sclerose-en-plaques-en-guadeloupe/">Sclérose en plaques en Guadeloupe : une progression deux fois plus rapide qu&rsquo;en Hexagone</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">De grands &lt;em&gt;enjeux&lt;/em&gt;</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Santé mentale des jeunes en Guadeloupe : derrière le sourire affiché, une fragilité bien réelle</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/sante-mentale-des-jeunes-en-guadeloupe-derriere-le-sourire-affiche-une-fragilite-bien-reelle/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 21:17:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[jeunesse]]></category>
		<category><![CDATA[santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=52079</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Bulletin épidémiologique hebdomadaire (BEH) de Santé publique France a publié, dans son numéro du 9 juin 2026, une étude inédite sur la santé mentale des collégiens et lycéens de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/sante-mentale-des-jeunes-en-guadeloupe-derriere-le-sourire-affiche-une-fragilite-bien-reelle/">Santé mentale des jeunes en Guadeloupe : derrière le sourire affiché, une fragilité bien réelle</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">De grands &lt;em&gt;enjeux&lt;/em&gt;</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guadeloupe : la terre agricole recule, la ville avance, la forêt résiste</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/guadeloupe-la-terre-agricole-recule-la-ville-avance-la-foret-resiste/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 21 Jun 2026 21:07:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[ARBIG]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=52074</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Agence Régionale de la Biodiversité des Îles de Guadeloupe (ARBIG), via son Observatoire Régional de la Biodiversité (ORBIG), a publié en 2025 un indicateur consacré à l&#8217;occupation du sol de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/guadeloupe-la-terre-agricole-recule-la-ville-avance-la-foret-resiste/">Guadeloupe : la terre agricole recule, la ville avance, la forêt résiste</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">De grands &lt;em&gt;enjeux&lt;/em&gt;</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
