<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rapports et études</title>
	<atom:link href="https://mylenecolmar.com/category/rapports-et-etudes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mylenecolmar.com/category/rapports-et-etudes/</link>
	<description>Parlons de la Grande Caraibe</description>
	<lastBuildDate>Tue, 16 Jun 2026 11:48:57 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://mylenecolmar.com/wp-content/uploads/2026/05/Logo-LBMC-2-150x150.png</url>
	<title>Rapports et études</title>
	<link>https://mylenecolmar.com/category/rapports-et-etudes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Eau : 226 millions investis par la Région Guadeloupe depuis 2018, la crise perdure</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/eau-226-millions-investis-par-la-region-guadeloupe-depuis-2018-la-crise-perdure/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Jun 2026 14:57:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[eau]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Région Guadeloupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=51238</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Région Guadeloupe a récemment publié un bilan chiffré de ses investissements dans l&#8217;eau potable depuis 2018. Le document affiche 226 millions d&#8217;euros mobilisés, 200 chantiers engagés, et une présence dans les 5 communautés d&#8217;agglomération. Cependant, il contient aussi un aveu : malgré cet effort, la Région « ne peut pas répondre seule à toutes [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/eau-226-millions-investis-par-la-region-guadeloupe-depuis-2018-la-crise-perdure/">Eau : 226 millions investis par la Région Guadeloupe depuis 2018, la crise perdure</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 ans pour réinventer l&#8217;innovation : le pari caribéen du Laboratoire d&#8217;accélération du PNUD tire sa révérence</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/6-ans-pour-reinventer-linnovation-le-pari-caribeen-du-laboratoire-dacceleration-du-pnud-tire-sa-reverence/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 19:25:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[accélération]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[innovation]]></category>
		<category><![CDATA[PNUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=50859</guid>

					<description><![CDATA[<p>Fin 2025, le Laboratoire d&#8217;accélération (Accelerator Lab) du Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) pour la Barbade et la Caraïbe orientale a publié son rapport annuel final, intitulé Innovation at the Intersections: Culture, Climate &#38; Technology in the Eastern Caribbean. Rédigé par Veronica Millington et Jordanna Straker, ce document de 58 pages clôt [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/6-ans-pour-reinventer-linnovation-le-pari-caribeen-du-laboratoire-dacceleration-du-pnud-tire-sa-reverence/">6 ans pour réinventer l&rsquo;innovation : le pari caribéen du Laboratoire d&rsquo;accélération du PNUD tire sa révérence</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport de la BID sur l’IA qui trace la feuille de route : la Grande Caraïbe joue 5,6 % de son PIB</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/rapport-de-la-bid-sur-lia-qui-trace-la-feuille-de-route-la-grande-caraibe-joue-56-de-son-pib/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 19:13:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Intelligence artificielle]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Tech]]></category>
		<category><![CDATA[BID]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[IA]]></category>
		<category><![CDATA[intelligence artificielle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=50855</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans une étude de 124 pages publiée en 2026, la Banque interaméricaine de développement (BID) dresse la feuille de route de l&#8217;intelligence artificielle pour l&#8217;Amérique latine et la Caraïbe. Signé par Alberto Farca, Salma Jalife, Ricardo Martinezgarza, Pau Puig Gabarró et Enrique Iglesias Rodríguez, le document, intitulé Development and Use of Artificial Intelligence in Latin America [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/rapport-de-la-bid-sur-lia-qui-trace-la-feuille-de-route-la-grande-caraibe-joue-56-de-son-pib/">Rapport de la BID sur l’IA qui trace la feuille de route : la Grande Caraïbe joue 5,6 % de son PIB</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consommer en Guadeloupe et en Martinique en 2026 : entre moral en berne et envie de se faire plaisir</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/consommer-en-guadeloupe-et-en-martinique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 18:41:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[consommer]]></category>
		<category><![CDATA[Crédit moderne]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<category><![CDATA[Observatoire]]></category>
		<category><![CDATA[vieillissement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=50849</guid>

					<description><![CDATA[<p>Présentée début juin 2026, la 12e édition de l&#8217;Observatoire Crédit Moderne livre un portrait nuancé et documenté des comportements économiques des ménages dans 4 départements d&#8217;outre-mer : Guadeloupe, Martinique, Guyane et La Réunion. Cette étude annuelle est pilotée par l&#8217;économiste Flavien Neuvy, directeur de l&#8217;Observatoire Cetelem. 3 grands thèmes sont au cœur de cette édition [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/consommer-en-guadeloupe-et-en-martinique/">Consommer en Guadeloupe et en Martinique en 2026 : entre moral en berne et envie de se faire plaisir</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;OCDE tire la sonnette d&#8217;alarme : le conflit au Moyen-Orient fait basculer l&#8217;économie mondiale dans la zone de turbulences</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/locde-tire-la-sonnette-dalarme-le-conflit-au-moyen-orient-fait-basculer-leconomie-mondiale-dans-la-zone-de-turbulences/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Jun 2026 10:34:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[conflit]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Moyen-Orient]]></category>
		<category><![CDATA[OCDE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=50809</guid>

					<description><![CDATA[<p>Les Perspectives économiques de l&#8217;OCDE de juin 2026, publiées sous le titre « Sous pression », constituent le tableau de bord le plus complet disponible sur l&#8217;état de l&#8217;économie mondiale au premier semestre 2026. Ce rapport de 203 pages, préparé par le Département des affaires économiques de l&#8217;Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/locde-tire-la-sonnette-dalarme-le-conflit-au-moyen-orient-fait-basculer-leconomie-mondiale-dans-la-zone-de-turbulences/">L&rsquo;OCDE tire la sonnette d&rsquo;alarme : le conflit au Moyen-Orient fait basculer l&rsquo;économie mondiale dans la zone de turbulences</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Démocraties sous pression : sonnette d&#8217;alarme tirée pour l&#8217;Amérique latine et la Caraïbe</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/democraties-sous-pression-sonnette-dalarme-tiree-pour-lamerique-latine-et-la-caraibe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2026 12:15:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Amérique latine]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[démocratie]]></category>
		<category><![CDATA[PNUD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=50781</guid>

					<description><![CDATA[<p>C&#8217;est un rapport fleuve de 344 pages, publié en mai, que le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD) consacre à l&#8217;état des démocraties en Amérique latine et dans la Caraïbe. Intitulé Democracies Under Pressure — Reimagining the Futures of Democracy and Development in Latin America and the Caribbean, ce document constitue le rapport [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/democraties-sous-pression-sonnette-dalarme-tiree-pour-lamerique-latine-et-la-caraibe/">Démocraties sous pression : sonnette d&rsquo;alarme tirée pour l&rsquo;Amérique latine et la Caraïbe</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>DOMCREP : 24,5 millions de dollars pour renforcer la résilience climatique de la Dominique</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/domcrep-245-millions-de-dollars-pour-renforcer-la-resilience-climatique-de-la-dominique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 13:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[agriculture]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[DOMCREP]]></category>
		<category><![CDATA[Dominique]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[résilience]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=50649</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le projet Dominica Community Resilience Enhancement Project (DOMCREP) a été officiellement lancé le 4 juin. Financé par le Fonds Vert pour le Climat (Green Climate Fund), ce programme de 24,5 millions de dollars américains vise à renforcer la résilience climatique des communautés rurales les plus vulnérables de la Dominique. Le projet est mis en œuvre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/domcrep-245-millions-de-dollars-pour-renforcer-la-resilience-climatique-de-la-dominique/">DOMCREP : 24,5 millions de dollars pour renforcer la résilience climatique de la Dominique</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Brevets et marques : l&#8217;Amérique latine et la Caraïbe innovent, mais n&#8217;en récoltent pas les fruits</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/brevets-et-marques-lamerique-latine-et-la-caraibe-innovent-mais-nen-recoltent-pas-les-fruits/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Jun 2026 10:56:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[brevet]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[CEPALC]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[marque]]></category>
		<category><![CDATA[propriété intellectuelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=50646</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Office européen des brevets (OEB) et la Commission économique des Nations Unies pour l&#8217;Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) ont publié en mai une étude conjointe intitulée Harnessing intellectual property for development: Opportunities and challenges for Latin America and the Caribbean. Couvrant 9 pays de la région sur la période 2016-2020, ce rapport de 115 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/brevets-et-marques-lamerique-latine-et-la-caraibe-innovent-mais-nen-recoltent-pas-les-fruits/">Brevets et marques : l&rsquo;Amérique latine et la Caraïbe innovent, mais n&rsquo;en récoltent pas les fruits</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>KARULINK : un projet caribéen pour briser l&#8217;isolement maritime des îles</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/karulink-un-projet-caribeen-pour-briser-lisolement-maritime-des-iles/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 20:34:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[coopération]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[KARULINK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=50618</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le premier Comité de Pilotage (COPIL) du projet KARULINK s&#8217;est tenu les 2 et 3 juin &#160;en Guadeloupe. L’occasion de vous présenter cette initiative de coopération régionale financée par l&#8217;Union européenne, qui réunit pour la première fois autour d&#8217;une même table des acteurs institutionnels et économiques de 4 territoires caribéens. L&#8217;enjeu : créer des liaisons [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/karulink-un-projet-caribeen-pour-briser-lisolement-maritime-des-iles/">KARULINK : un projet caribéen pour briser l&rsquo;isolement maritime des îles</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Fonds européens en Guadeloupe : des centaines de millions investis, des résultats (très) contrastés</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/fonds-europeens-en-guadeloupe-des-centaines-de-millions-investis-des-resultats-tres-contrastes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2026 19:49:19 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Europe]]></category>
		<category><![CDATA[fonds européens]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[UE]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=50608</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le Comité de suivi des fonds européens en Guadeloupe s&#8217;est réuni le 3 juin à Basse-Terre, sous la coprésidence du Préfet de Région Thierry Devimeux et de Patrick Sellin, président de la commission Europe de la Région Guadeloupe. Le dossier de presse communiqué à cette occasion dresse un bilan des programmes 2014-2020 et un état [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/fonds-europeens-en-guadeloupe-des-centaines-de-millions-investis-des-resultats-tres-contrastes/">Fonds européens en Guadeloupe : des centaines de millions investis, des résultats (très) contrastés</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Charges, dettes, investissements : le vrai état des finances des communes guadeloupéennes</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/charges-dettes-investissements-le-vrai-etat-des-finances-des-communes-guadeloupeennes/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 May 2026 00:47:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[AFD]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[commune]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=49964</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Agence française de développement (AFD) vient de publier l&#8216;édition 2025 de son Observatoire des communes de Guadeloupe, une radiographie détaillée de la santé financière des collectivités de l&#8217;archipel. Fondée sur les comptes 2024 des communes, intercommunalités et syndicats, l&#8217;étude dresse un tableau nuancé : des fragilités structurelles bien réelles, mais aussi des signaux encourageants après [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/charges-dettes-investissements-le-vrai-etat-des-finances-des-communes-guadeloupeennes/">Charges, dettes, investissements : le vrai état des finances des communes guadeloupéennes</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport du PNUD : une jeunesse haïtienne ultra-connectée, résiliente et innovante</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/rapport-du-pnud-une-jeunesse-haitienne-ultra-connectee-resiliente-et-innovante/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2026 13:12:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Société]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[entrepreneur]]></category>
		<category><![CDATA[Haiti]]></category>
		<category><![CDATA[numérique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=49940</guid>

					<description><![CDATA[<p>Alors que les regards internationaux restent largement focalisés sur la violence, l’instabilité politique et la crise humanitaire en Haïti, un nouveau rapport du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD propose un changement radical de perspective. Intitulé La métamorphose silencieuse, ce document publié début mai 2026 affirme qu’une transformation profonde est déjà à l’œuvre [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/rapport-du-pnud-une-jeunesse-haitienne-ultra-connectee-resiliente-et-innovante/">Rapport du PNUD : une jeunesse haïtienne ultra-connectée, résiliente et innovante</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Choc climatique et fragilités économiques : l’OCDE alerte sur l’urgence d’investir dans la Caraïbe</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/choc-climatique-et-fragilites-economiques-locde-alerte-sur-lurgence-dinvestir-dans-la-caraibe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 10:52:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Economie]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[économie]]></category>
		<category><![CDATA[etude]]></category>
		<category><![CDATA[OECD]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=49780</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dans son nouveau rapport Caribbean Development Dynamics 2026, publié avec la Banque interaméricaine de développement (BID), l’ Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) dresse un constat sans détour : la Caraïbe possède un immense potentiel économique, humain et environnemental, mais elle reste prisonnière de vulnérabilités structurelles qui freinent son développement. Endettement élevé, dépendance [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/choc-climatique-et-fragilites-economiques-locde-alerte-sur-lurgence-dinvestir-dans-la-caraibe/">Choc climatique et fragilités économiques : l’OCDE alerte sur l’urgence d’investir dans la Caraïbe</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grande Caraïbe : jusqu’à 8,2 millions de déplacés climatiques d’ici 2050 ?</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/grande-caraibe-jusqua-82-millions-de-deplaces-climatiques-dici-2050/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 17 May 2026 10:29:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Climat]]></category>
		<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=49771</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le climat redessine déjà les trajectoires humaines dans la Grande Caraïbe. Un rapport inédit du Global Centre for Climate Mobility (GCCM) et de l’Association des États de la Caraïbe (AEC) alerte sur une transformation majeure en cours : l’intensification des catastrophes climatiques pourrait provoquer des déplacements massifs de populations, bouleverser les économies littorales et accélérer [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/grande-caraibe-jusqua-82-millions-de-deplaces-climatiques-dici-2050/">Grande Caraïbe : jusqu’à 8,2 millions de déplacés climatiques d’ici 2050 ?</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Caribbean Biodiversity Fund : 150 millions d’euros pour protéger la biodiversité de Caraïbe</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/caribbean-biodiversity-fund-150-millions-deuros-pour-proteger-la-biodiversite-de-caraibe/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 09 May 2026 10:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Environnement]]></category>
		<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[biodiversité]]></category>
		<category><![CDATA[Caraibe]]></category>
		<category><![CDATA[caribbean]]></category>
		<category><![CDATA[CBF]]></category>
		<category><![CDATA[environnement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=49444</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le rapport annuel 2025 du Caribbean Biodiversity Fund (CBF) dresse le portrait d’une institution devenue centrale dans le financement de la protection de l’environnement dans la Grande Caraïbe. Derrière les discours sur la biodiversité, le document révèle surtout une montée en puissance financière et politique d’un acteur régional qui finance désormais des dizaines de projets [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/caribbean-biodiversity-fund-150-millions-deuros-pour-proteger-la-biodiversite-de-caraibe/">Caribbean Biodiversity Fund : 150 millions d’euros pour protéger la biodiversité de Caraïbe</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
