<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rapports et études</title>
	<atom:link href="https://mylenecolmar.com/category/rapports-et-etudes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://mylenecolmar.com/category/rapports-et-etudes/</link>
	<description>Parlons de la Grande Caraïbe</description>
	<lastBuildDate>Wed, 02 Sep 2026 13:58:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.1</generator>

<image>
	<url>https://mylenecolmar.com/wp-content/uploads/2026/08/cropped-logo-lbmc-transparent-32x32.png</url>
	<title>Rapports et études</title>
	<link>https://mylenecolmar.com/category/rapports-et-etudes/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Décarboner le Nord, extraire au Sud : la mécanique des nouvelles injustices environnementales</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/decarboner-le-nord-extraire-au-sud-la-mecanique-des-nouvelles-injustices-environnementales/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 13:58:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Économie et développement]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=55599</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Institut des Amériques a publié « Stratégies internationales et justice environnementale. Europe – Amérique latine – Caraïbes », un ouvrage de 200 pages coordonné par l&#8217;économiste Catherine Aubertin (IRD) et le géographe Pierre Gautreau (Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne). Issu du colloque des 4 et 5 juin 2025 tenu dans le cadre de la Semaine de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/decarboner-le-nord-extraire-au-sud-la-mecanique-des-nouvelles-injustices-environnementales/">Décarboner le Nord, extraire au Sud : la mécanique des nouvelles injustices environnementales</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport de la Banque mondiale sur l&#8217;IA : la Caraïbe branchée, dépendante, (quasi) invisible</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/rapport-de-la-banque-mondiale-sur-lia-la-caraibe-branchee-dependante-quasi-invisible/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Sep 2026 02:20:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Numérique et innovation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=55591</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Banque mondiale a publié son Digital Progress and Trends Report 2025, sous-titré « Strengthening AI Foundations ». 136 pages, 6 chapitres et une thèse simple : l&#8217;intelligence artificielle se joue sur 4 fondations : la connectivité, la puissance de calcul, les données et les compétences. Les pays qui n&#8217;investissent pas dans ces 4 piliers [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/rapport-de-la-banque-mondiale-sur-lia-la-caraibe-branchee-dependante-quasi-invisible/">Rapport de la Banque mondiale sur l&rsquo;IA : la Caraïbe branchée, dépendante, (quasi) invisible</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Inégalités outre-mer : le Sénat acte le mot « systémique » et fixe un plan d&#8217;action pour 2027</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/inegalites-outre-mer-le-senat-acte-le-mot-systemique-et-fixe-un-plan-daction-pour-2027/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 15:00:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Outre-mer]]></category>
		<category><![CDATA[Société et population]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=55550</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le 30 juin 2026, la commission d&#8217;enquête sénatoriale sur les inégalités systémiques dans les Outre-mer a adopté son rapport, un document de 544 pages remis au président du Sénat. Présidée par Viviane Malet (Les Républicains, La Réunion) et rapportée par Evelyne Corbière Naminzo (Communiste Républicain Citoyen et Écologiste, Kanaky, La Réunion), elle a travaillé 5 [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/inegalites-outre-mer-le-senat-acte-le-mot-systemique-et-fixe-un-plan-daction-pour-2027/">Inégalités outre-mer : le Sénat acte le mot « systémique » et fixe un plan d&rsquo;action pour 2027</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Logement social outre-mer : 103 411 demandes en attente et un modèle de financement « au bord de l&#8217;asphyxie »</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/logement-social-outre-mer-103-411-demandes-en-attente-et-un-modele-de-financement-au-bord-de-lasphyxie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 14:34:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Outre-mer]]></category>
		<category><![CDATA[Société et population]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=55412</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Chaire Outre-mer de Sciences Po et l&#8217;agence Neoclide ont remis le 7 juillet 2026 à la Banque des Territoires une étude de 85 pages sur le financement du logement social dans les 5 départements et régions d&#8217;outre-mer. Menée dans le cadre du programme de recherche « Logement et Action Sociale Outre-mer » adossé au [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/logement-social-outre-mer-103-411-demandes-en-attente-et-un-modele-de-financement-au-bord-de-lasphyxie/">Logement social outre-mer : 103 411 demandes en attente et un modèle de financement « au bord de l&rsquo;asphyxie »</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La chaleur tue sans canicule : 979 décès en Guadeloupe en 9 ans</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/la-chaleur-tue-sans-canicule-979-deces-en-guadeloupe-en-9-ans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 14:20:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Outre-mer]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=55409</guid>

					<description><![CDATA[<p>Santé publique France a publié en avril 2026 une étude qui manquait aux Outre-mer : l&#8217;estimation de la mortalité attribuable à la température en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à La Réunion et à Mayotte. Signé par Mathilde Pascal, Vérène Wagner et Magali Corso, relu par Pierre Masselot de la London School of Hygiene and [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/la-chaleur-tue-sans-canicule-979-deces-en-guadeloupe-en-9-ans/">La chaleur tue sans canicule : 979 décès en Guadeloupe en 9 ans</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mortalité maternelle, mortinatalité, mortalité périnatale en Guadeloupe :  l&#8217;archipel affiche les taux les plus élevés de France</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/mortalite-maternelle-mortinatalite-mortalite-perinatale-en-guadeloupe-larchipel-affiche-les-taux-les-plus-eleves-de-france/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 13:52:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Société et population]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=55393</guid>

					<description><![CDATA[<p>Santé publique France a publié le 8 juillet 2026 la première édition régionale de son bulletin de surveillance de la santé périnatale consacrée à la Guadeloupe, à Saint-Martin et à Saint-Barthélemy. Ce document de 43 pages, rédigé par Mathieu Rivière et validé par Jacques Rosine, agrège pour la première fois à l&#8217;échelle régionale et départementale [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/mortalite-maternelle-mortinatalite-mortalite-perinatale-en-guadeloupe-larchipel-affiche-les-taux-les-plus-eleves-de-france/">Mortalité maternelle, mortinatalité, mortalité périnatale en Guadeloupe :  l&rsquo;archipel affiche les taux les plus élevés de France</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Guyane : 6 adultes sur 10 en surcharge pondérale, 6 ménages sur 10 en difficulté alimentaire</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/guyane-6-adultes-sur-10-en-surcharge-ponderale-6-menages-sur-10-en-difficulte-alimentaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 13:37:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture et alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Guyane]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=55390</guid>

					<description><![CDATA[<p>Publiée en 2025, l&#8217;enquête Guyaconso livre la première photographie représentative de l&#8217;alimentation et du statut nutritionnel des habitants du littoral guyanais. Conduite par une équipe pilotée par Edwige Landais (Institut de Recherche pour le Développement, UMR MoISA) avec le Centre Hospitalier de Cayenne, l&#8217;Inserm CIC 1424 et l&#8217;INRAE, financée par l&#8217;Agence Régionale de Santé de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/guyane-6-adultes-sur-10-en-surcharge-ponderale-6-menages-sur-10-en-difficulte-alimentaire/">Guyane : 6 adultes sur 10 en surcharge pondérale, 6 ménages sur 10 en difficulté alimentaire</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Chlordécone : dans l&#8217;assiette antillaise, les produits de la pêche concentrent l&#8217;essentiel du risque</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/chlordecone-dans-lassiette-antillaise-les-produits-de-la-peche-concentrent-lessentiel-du-risque/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 30 Aug 2026 13:16:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Agriculture et alimentation]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Martinique]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=55386</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Agence nationale de sécurité sanitaire de l&#8217;alimentation, de l&#8217;environnement et du travail (Anses) a publié en juin 2026 les résultats de ChlorExpo, une étude commandée en janvier 2021 par la Direction générale de la santé et inscrite au plan national chlordécone IV (2021-2027). Composé d&#8217;un avis de 33 pages signé par la directrice générale Elisabeth [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/chlordecone-dans-lassiette-antillaise-les-produits-de-la-peche-concentrent-lessentiel-du-risque/">Chlordécone : dans l&rsquo;assiette antillaise, les produits de la pêche concentrent l&rsquo;essentiel du risque</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>6 % de la population, 21 % des déchets en mer : la Caraïbe au scanner de l&#8217;ONU</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/6-de-la-population-21-des-dechets-en-mer-la-caraibe-au-scanner-de-lonu/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:56:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Mer et économie bleue]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=55373</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Commission économique pour l&#8217;Amérique latine et les Caraïbes (CEPALC) a publié Blue horizon of Latin America and the Caribbean 2025, un bilan régional des progrès et des blocages face à l&#8217;Objectif de développement durable 14, consacré à la conservation et à l&#8217;usage durable des océans. Préparé sous la direction de Rayén Quiroga, cheffe de [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/6-de-la-population-21-des-dechets-en-mer-la-caraibe-au-scanner-de-lonu/">6 % de la population, 21 % des déchets en mer : la Caraïbe au scanner de l&rsquo;ONU</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Rapport La santé dans les Amériques : une Caraïbe à deux vitesses</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/rapport-la-sante-dans-les-ameriques-une-caraibe-a-deux-vitesses/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 14:37:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Santé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=55367</guid>

					<description><![CDATA[<p>L&#8217;Organisation panaméricaine de la Santé (OPS) a publié le rapport La santé dans les Amériques : Accélération de l&#8217;Initiative d&#8217;élimination des maladies (Washington, D.C., 2025). Le document dresse le bilan d&#8217;un cadre régional lancé en 2019 et relancé en 2023, qui vise à éliminer plus de 30 maladies transmissibles et problèmes connexes dans 49 pays [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/rapport-la-sante-dans-les-ameriques-une-caraibe-a-deux-vitesses/">Rapport La santé dans les Amériques : une Caraïbe à deux vitesses</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>19 424 logements, 79 millions investis : la SIG a dévoilé les comptes de ses 75 ans</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/19-424-logements-79-millions-investis-la-sig-a-devoile-les-comptes-de-ses-75-ans/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 29 Aug 2026 10:09:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Guadeloupe]]></category>
		<category><![CDATA[Société et population]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=55352</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Société Immobilière de la Guadeloupe (SIG) a publié son rapport annuel 2025, un document de 32 pages intitulé « Une année d&#8217;engagement au service des territoires et des habitants ». Filiale du groupe CDC Habitat depuis 2019, le premier bailleur social de l&#8217;archipel y détaille sa production, son patrimoine, sa gouvernance et ses résultats [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/19-424-logements-79-millions-investis-la-sig-a-devoile-les-comptes-de-ses-75-ans/">19 424 logements, 79 millions investis : la SIG a dévoilé les comptes de ses 75 ans</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Amérique latine et Caraïbe en chiffres : la région avance, sans jamais combler l&#8217;écart avec les économies avancées</title>
		<link>https://mylenecolmar.com/amerique-latine-et-caraibe-en-chiffres-la-region-avance-sans-jamais-combler-lecart-avec-les-economies-avancees/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mylène Colmar]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2026 23:22:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rapports et études]]></category>
		<category><![CDATA[Société et population]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://mylenecolmar.com/?p=55137</guid>

					<description><![CDATA[<p>La Banque interaméricaine de développement a publié « From Evidence to Impact: Latin America and the Caribbean in numbers », le recueil statistique tiré de son Data Wall présenté lors des Assemblées annuelles 2026 à Asunción, au Paraguay. Le document rassemble, en 8 chapitres, les indicateurs qui décrivent l&#8217;état de la région : énergie et [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://mylenecolmar.com/amerique-latine-et-caraibe-en-chiffres-la-region-avance-sans-jamais-combler-lecart-avec-les-economies-avancees/">Amérique latine et Caraïbe en chiffres : la région avance, sans jamais combler l&rsquo;écart avec les économies avancées</a> est apparu en premier sur <a href="https://mylenecolmar.com">Le blog de Mylène Colmar</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
